- ۰۲۱ - ۲۲۸۸۸۸۸۷
- info@tajmirexchange.com
دسته بندی | عنوان خبر | تاریخ |
---|---|---|
تحلیل بازار | دوگانگی انتظارات معامله گران ارزی | ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۵۱ |
بازار ارز | درجا زدن دلار در کانال ۱۱۰.۰۰۰ریالی | ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۴ |
بازار ارز | بررسی عوامل نوسان ساز در بازار ارز | ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۲ |
بازار ارز | ثبات دلار در مرز روانی | ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۲۵ |
بازار ارز | برنامه جدید نوسان گیران ارزی | ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۴۵ |
تحلیل بازار | کاهش و محدود شدن دامنه نوسانات | ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۳۸ |
بازار ارز | تغییر رفتار نوسان گیران بازار ارز | ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۳۵ |
تحلیل بازار | بررسی تاثیر نرخ درهم بر ارز داخلی | ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۳۰ |
تحلیل بازار | بازدهی مثبت دلار در اولین هفته زمستان | ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۵۳ |
تحلیل بازار | دو سیگنال برای افزایش نرخ دلار | ۰۵ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۲۶ |
فشار فروش در بازار سکه | ۲۸ آذر - ۱۴:۵۲ |
مقاومت سکه در برابر افت قیمت | ۲۴ آذر - ۱۵:۳۷ |
بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار و سکه | ۱۸ آذر - ۱۴:۳۹ |
افزایش تقاضای طلا در بازارهای جهانی | ۰۷ آبان - ۰۹:۱۹ |
تغییر حرکت معامله گران در دو بازار ارز و سکه | ۱۳ شهریور - ۰۹:۳۲ |
درجا زدن دلار در کانال ۱۱۰.۰۰۰ریالی | ۰۶ بهمن - ۱۶:۰۴ |
بررسی عوامل نوسان ساز در بازار ارز | ۰۲ بهمن - ۱۵:۰۲ |
ثبات دلار در مرز روانی | ۲۰ دی - ۰۹:۲۵ |
برنامه جدید نوسان گیران ارزی | ۱۸ دی - ۱۵:۴۵ |
تغییر رفتار نوسان گیران بازار ارز | ۱۰ دی - ۱۶:۳۵ |
بررسی خطرات احتمالی افزایش بهای نفت | ۱۷ آبان - ۱۵:۰۷ |
قیمت نفت افزایش یافت / نفت برنت ۵۶ دلار و ۴۸ سنت | ۰۴ اسفند - ۱۰:۰۷ |
نگاهی به قیمت جهانی نفت | ۳۰ بهمن - ۱۲:۳۷ |
تاکتیک آمریکا برای مهار گرانی نفت/ نفت ایران بشکهای ۵۳... | ۱۸ دی - ۱۲:۴۶ |
ویتول با ایران قرارداد یک میلیارد دلاری امضا کرد | ۱۵ دی - ۱۵:۵۷ |
پیش بینی ارتباط بانکها و تجار اروپایی با ایران در صورت... | ۱۲ آبان - ۱۳:۲۰ |
سکههای غیر قابل جعل؛ ابتکار جالب انگلیس | ۱۲ آبان - ۱۲:۳۳ |
ایران با آلمان و سوئیس تفاهم نامه امضا کرد | ۰۵ آبان - ۱۳:۰۵ |
اوراق مشارکت ارزی در راه است | ۱۱ مهر - ۰۹:۵۹ |
بورس تحت تاثیر انتخاب دو رئیس جمهور طی ماههای آینده | ۰۵ مهر - ۱۰:۰۹ |
مسکن از سال ۹۲ همچنان در رکود است چون تقاضا ندارد | ۲۲ آذر - ۱۵:۱۲ |
تولد ۴ سالگی رکود در بخش مسکن | ۰۱ مهر - ۱۲:۴۰ |
پیشبینی قیمت مسکن در سال ۹۶ | ۲۴ مرداد - ۱۲:۴۱ |
اقساط؛ نقطه ضعف وام مسکن درایران | ۱۹ اسفند - ۱۰:۴۱ |
هرگونه پیشفروش بدون مجوز ساختمان ممنوع است | ۰۱ اسفند - ۱۰:۵۸ |
نیسان ایکس تریل و دریافت ۵ ستاره ایمنی از Euro NCAP | ۲۷ دی - ۱۲:۴۶ |
مالکان خودروهای آلاینده فولکس واگن ادعای خسارت کردند | ۱۸ دی - ۰۹:۵۹ |
خودروی زنانه سال ۲۰۱۶ +عکس | ۰۶ آذر - ۱۳:۴۰ |
پژو ۲۰۰۸ در آستانه تولید | ۲۴ آبان - ۱۵:۴۲ |
تکلیف واردات شورولت ها مشخص شد | ۲۱ تیر - ۱۴:۲۱ |
محدودیت بانک ها در آلمان پس از برگزیت | ۱۰ اسفند - ۱۰:۱۶ |
خزانه بانکها سه قفله شد/ توقف وام دهی بانکها در آستانه شب... | ۰۴ بهمن - ۱۴:۵۷ |
نظارت بانکمرکزی بر نهادهای مالی بازار سرمایه تداخل در... | ۱۱ دی - ۰۹:۳۱ |
تکلیف جدید بانکها در تدوین صورتهای مالی | ۰۹ دی - ۱۲:۲۴ |
بانک مرکزی طلبکارتر شد | ۲۲ آذر - ۱۴:۴۸ |
پنج بانک روسی برای تجارت با ایران تایید شد | ۰۴ اسفند - ۱۳:۰۲ |
۲ ایرباس تا پایان هفته وارد کشور میشود | ۱۲ بهمن - ۱۳:۵۰ |
دارندگان گرین کارت می توانند وارد آمریکا شوند | ۱۱ بهمن - ۱۴:۰۱ |
انعقاد قرارداد جدید همکاری با بنز | ۱۰ بهمن - ۱۳:۵۸ |
دونالد ترامپ بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند... | ۰۲ بهمن - ۱۱:۵۲ |
گلایههای نیویورکی ظریف از آمریکا | ۰۳ مهر - ۱۶:۳۱ |
خودپردازها هم تعطیل بودند! | ۱۴ فروردین - ۱۲:۲۳ |
خداحافظی با تلفن ثابت؟ | ۱۴ فروردین - ۱۲:۲۱ |
بازار راکد لوازم خانگی در روزهای پایانی سال | ۲۲ اسفند - ۱۴:۲۵ |
گوشت گران شد/سایه قاچاق بر قیمت گوشت | ۲۹ بهمن - ۰۹:۴۹ |
دلار در ایران چگونه قیمت می خورد؟ | ۰۴ دی - ۱۴:۵۱ |
امید معامله گران دلار به بازار سکه | ۲۰ آبان - ۱۶:۲۴ |
سکون بازار ارز در سایه احتیاط معامله گران | ۰۲ آبان - ۱۶:۳۸ |
واکاوی رفتار مردم در روزهای پرنوسان ارزی | ۱۱ مهر - ۱۵:۵۱ |
بررسی نقش گروه های فعال در افزایش نرخ دلار | ۰۷ مهر - ۱۶:۴۱ |
بررسی تأثیرات متقابل نفت، طلا و دلار | ۲۷ شهریور - ۱۴:۳۶ |
حجم نقدینگی کشور؛ ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان | ۰۷ شهریور - ۱۳:۰۵ |
واکنش های بین المللی به حادثه حمله در شهر نیس فرانسه | ۲۵ تیر - ۱۲:۴۲ |
پنتهاوس رابرت دنیرو از آنکه خواهد شد؟ | ۲۹ بهمن - ۱۰:۱۷ |
شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶
خط ویژه: ۷۴۳۳۵
تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )
پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com
© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت تضامنی تاجمیر ریاحی و شرکاء با نام تجاری "صرافی تاجمیر" است. طراحی سایت توسط دارکوب.